西安公交車廣告
城市地區(qū):西安
發(fā)布周期:月
刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放西安公交車廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主提供西安公交廣告投放、西安公交車身廣告投放咨詢、西安公交車廣告報(bào)價(jià)及西安巴士廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
西安公交車身廣告線路級(jí)別劃分表 |
||
級(jí)別 |
形式 | 線路 |
雙層 | 全車身 | 603、400 |
特優(yōu)級(jí) | 單車 | 600 |
特級(jí)線路 | 單車 | K5、14、29、36、43、46、300、601、606、608、609、611、616、K618、622 |
一級(jí)線路 | 單車 | 4、6、7、12、15、16、22、26、30、32、34、35、37、40、45、201、206、210、218、239、228、308、K203、K205、K208、215、215區(qū)間、216、301、604、819、二環(huán)1、二環(huán)2 |
二級(jí)線路 | 單車 | 2、8、9、10、11、14、17、18、19、20、20區(qū)間、21、23、24、25、27、28、31、33、38、39、41、42、44、47、48、50、102、103、104、105、106、107、108、117、162、164、165、202、204、207、209、220、222、211、213、214、217、219、221、223、224、225、227、229、230、230區(qū)間、235、236、240、241、242、243、245、246、251、252、258、261、262、263、264、266、268、307、311、312、313、331、336、402、416、500、500區(qū)間、602、607、612、K630、630區(qū)間、K631、700、800、900區(qū)間、900 |
全車身 | 161、162、163、169、171、604 | |
【編號(hào):QGJ12】-19/3 |
西安公交車身廣告報(bào)價(jià)(僅供參考) | |||||
廣告上畫圖 | 線路級(jí)別 | 發(fā)布形式 | 媒體報(bào)價(jià) | ||
雙層 | 全車身 | 10萬元/3個(gè)月/輛 | 15萬元/6個(gè)月/輛 | 25萬元/年/輛 | |
特優(yōu)級(jí) | 單車(兩側(cè)) | 3萬元/3個(gè)月/輛 | 5萬元/6個(gè)月/輛 | 7萬元/年/輛 | |
特級(jí)線路 | 單車(兩側(cè)) | 2.2萬元/3個(gè)月/輛 | 3.3萬元/6個(gè)月/輛 | 4.5萬元/年/輛 | |
一級(jí)線路 | 單車(兩側(cè)) | 1.85萬元/3個(gè)月/輛 | 2.5萬元/6個(gè)月/輛 | 3.5萬元/年/輛 | |
二級(jí)線路 | 單車(兩側(cè)) | 1.45萬元/3個(gè)月/輛 | 1.8萬元/6個(gè)月/輛 | 2.4萬元/年/輛 | |
左側(cè) | 0.8萬元/3個(gè)月/輛 | 1萬元/6個(gè)月/輛 | 1.3萬元/年/塊 | ||
右側(cè) | 0.7萬元/3個(gè)月/輛 | 0.85萬元/6個(gè)月/輛 | 1.1萬元/年/塊 |
廣告制作還原費(fèi) | |
雙層車 | 1.5萬元/輛 |
單層車(兩側(cè)) | 0.33萬元/輛 |
左側(cè) | 0.18萬元/輛 |
右側(cè) | 0.15萬元/輛 |
【編號(hào):QGJ12】-19/3 |
(以上價(jià)格僅供報(bào)價(jià)參考,具體優(yōu)惠折扣執(zhí)行價(jià)格請(qǐng)咨詢?nèi)酵?